商工会議所の就職情報サイト
豊橋・豊川・蒲郡・新城・田原
木造住宅加工設備納入実績日本一!機械とソフトで日本の「木」と「住」をつなぎ、日本の住宅の「安心・安全」を支えています!
最終更新日:2024/06/07
企業名(ふりがな) | 宮川工機株式会社(みやがわこうきかぶしきがいしゃ) |
---|---|
業種 | メーカー(機械、電気電子) その他メーカー |
本社所在地 | 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪53 |
資本金 | 8,800万円 |
従業員数 | 138名(2024年5月現在) ※グループ全体221名 |
募集職種 | ■技術系総合職 機械開発・設計/機械制御開発・設計/ソフトウェア開発/サービスエンジニア(機械オペレーター)/生産技術(機械加工・組立) ■生産管理業務 ■営業職 |
HP | MIYAGAWAホームページ | 宮川工機株式会社の採用サイトはこちら |
皆さんこんにちは。
数ある企業の中から当社ページにアクセスしていただき、ありがとうございます。
当ページおよびホームページをご覧になって、少しでも興味がありましたら、エントリーしてください!(マイナビ2025からもエントリー受け付け中)
「説明会情報」から直近で開催する会社説明会を確認し、来場または説明会エントリーをお願いいたします。
皆さんとお会いできることを楽しみにしています。
生活の三大要素である「衣・食・住」。日本の「住」にもっとも多い木造軸組工法は、日本古来からある骨組みを組んで建物を支える伝統的な家の建て方であります。
従来の家づくりにおいて、大工さんが家の構造設計から加工を行っていましたが、1976年(昭和51年)、柱や梁などの骨組みの要となる材と材の接合部分(仕口・継手)を国内で初めて機械化に成功したのが宮川工機であります。機械で木材を加工することによる作業効率の向上はもちろんのこと、加工精度も上がり、建物を組み立てた際の強度が増す成果ももたらしました。ただ、機械が合理化されても墨付けや加工不良の人為的なミスもあり、大量生産に対して課題を残していました。それらを解消するため「CAD/CAM」の構想が生まれ、「CAD/CAMプレカットシステム」が誕生しました。豊橋から全国へ普及し、今では木造住宅のほとんどがプレカットされたものと言えるほど、今日の木造住宅の主流となっています
「科学技術賞」「愛知ブランド企業」「元気なモノ作り中小企業300社2008年版」「第34回発明大賞『発明功労賞』」など優れた技術に対する賞も多数受賞。自社開発の一貫体制で、豊かな住まいづくりと木材産業発展に尽力する当社の努力が評価され、「プレカットの宮川工機」として現在も国内トップシェアを誇っています。
技術に対する名誉ある賞を数多く受賞! 独自の技術による特許も多く取得!!
家の骨組み設計するCADソフト。 安心安全な住まいになるための重要な役割です!
\ 業界唯一の「プレカットの総合メーカー」 /
機械とソフトウェア両方を供給しているのは業界では宮川工機のみ!
ニッチな業界ではありますが、日本一のシェアを誇っています!!
《事業内容》
●木造住宅構造材の加工機械(プレカットマシン)の製造販売
●プレカット専用CADソフトの製造販売
●プレカット工場専用生産支援システムの製造販売
《BtoB企業》
新築の図面ができると、プレカット工場では新築の着工日に合わせて一軒分の木材の加工をしています。その中でもMIYAGAWAは「家の骨組み設計(CAD)」「家の骨組みを加工(機械)」と重要な部分を担っています。
CADは「加工するためのデータ」を作成し、そのデータを機械へ送り「加工」をしています。CADと機械が連動して加工する技術をCAD/CAMプレカットシステムと言い、宮川工機が業界に先駆けて開発し、全国へと普及させました。
ソフトメーカーでもある強みを活かし、新たな付加価値をつけたサービスを開発中
本社所在地 | 〒441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪53 |
---|---|
電話番号 | 0532-31-1251 |
FAX番号 | 0532-34-1956 |
創立 | 1942(昭和17)年10月8日 |
設立 | 1947(昭和22)年5月8日 |
資本金 | 8,800万円 |
代表者 | 代表取締役社長/宮川嘉隆 |
売上高 | 87億6,350万円(2023年9月期)※税別 |
売上高推移 | 70億1,700万円(2022年) 36億3,000万円(2021年) 81億円(2020年) 82億円(2019年) |
事業所 | 本社=愛知県豊橋市花田町字中ノ坪53 |
グループ会社・関連会社 | 丸宮鉄工(株)=豊橋市三ツ相町 (株)宮川丸嘉製作所=豊橋市三ツ相町 (株)エムジーエス=豊橋市三ツ相町 宮川情報テクノ(株)=豊橋市花田町 (株)エムエスシー=豊橋市花田町 |
おもな取引先 | 全国木工機械取扱商社、全国プレカット工場、ハウスメーカー〔積水ハウス様、タマホーム様など〕 |
許認可類 | 2003(平成15)年 ISO9001:2000認証取得 2004(平成16)年 愛知ブランド企業認定 2020(令和02)年 健康宣言チャレンジ事業所認定 |
従業員数 | 138名(2024年5月現在) ※グループ全体221名 |
平均年齢 | 40.歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 18.7 年 |
有給休暇取得日数 | 17.2 日 (2022 年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者 2 名(うち女性 0 名、男性 2 名) 取得者 0 名(うち女性 0 名、男性 0 名) (いずれも 202 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 3.7 % (2022 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 27 名中、女性 1 名 (2023 年度実績) |
企業理念 | 資源、環境、健康に極めて重要な木と関わり、社会のため、お客様のために、社員全員で貢献し、会社の繁栄と社員の幸福の実現を目指す。 |
---|---|
地域貢献活動 | プロバスケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」 2023-2024シーズンスポンサー 「ACミランサッカースクール」 プロジェクトサポーター |
会社ビジョン | ・プレカットのパイオニア(先駆者)から新たなパイオニア(開拓者)へ ・誇りを持てる職場環境の構築 ・Not Large But No.1 |
1942(昭和17)年 | 創業 |
---|---|
1947(昭和22)年 | 「(株)宮川商会」を資本金10万円にて設立 |
1956(昭和31)年 | 宮川工機(株)に改称 |
1971(昭和46)年 | 資本金8,800万円に増資 |
1987(昭和62)年 | 科学技術賞受賞 |
2003(平成15)年 | ISO9001:2000認証取得 |
2004(平成16)年 | 愛知ブランド企業認定 |
2009(平成21)年 | 第34回発明大賞(日本発明振興協会・日刊工業新聞社共催)「発明功労賞」受賞 |
2012(平成24)年 | 創業70周年 |
2013(平成25)年 | 日本木工機械展「技術優秀賞」受賞 |
2015(平成27)年 | 日本木工機械展「技術優秀賞」受賞 |
2016(平成28)年 | 代表取締役会長 宮川嘉朗「旭日双光章」叙勲受章 |
2021(令和03)年 | 日本木工機械展「技術優秀賞」受賞 |
2022(令和04)年 | 木材プレカットシステム 「MPS-1」 日本機械学会「 機械遺産」認定 |
2022(令和04)年 | 創業80周年 |
問い合わせ先 | 〒441-8019 豊橋市花田町字中ノ坪53 TEL.0532-31-1251 FAX.0532-34-1956 総務部 総務課(担当:小林、塚田) |
---|---|
URL | https://www.miyagawakoki.co.jp/ |
tsukada@miyagawakoki.co.jp | |
交通機関 | JR東海道本線・名鉄名古屋本線「豊橋」駅から徒歩15分 |