超音波応用機器や超音波振動子の研究開発、設計、製造、販売を一貫して行っています。
最終更新日:2023/02/28
企業名(ふりがな) | 本多電子株式会社(ほんだでんしかぶしきがいしゃ) |
---|---|
業種 | メーカー(機械、電気電子) メーカー(セラミック、ガラス) |
本社所在地 | 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 240名(2023年1月現在) |
募集職種 | ■技術職 ■営業職 ■事務職 |
HP | 本多電子のホームページはこちら |
こんにちは。数ある企業の中から、当社、本多電子株式会社にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
みなさんは「超音波」を知っていますか?超音波は人の耳には聞こえない非常に高い音のことです。
超音波は音の一種なので、やまびこのように物に当たると跳ね返る性質、当たった物が硬いときほど強く跳ね返る…といった性質があります。
このような性質を製品に応用することで、さまざまなことができるようになります。
当社はそんな超音波製品だけに特化したメーカーなんです!
なかなか馴染みのない超音波ですが、実は皆さんの身近な場所でも活躍しているんです…!
超音波の優れた特性やその魅力はもちろん、長年超音波一筋にこだわってきた当社の魅力もぜひ知っていただきたいと思います!
当社にご興味を持ってくださった方はまずはエントリーください。
当社はものづくりが好きな方、探求心にあふれ、自分自身の目標に向かってチャレンジし続ける、研究開発をしたいという方にはぴったりの会社です。皆さんからのエントリーお待ちしています!
人には聞こえない音「超音波」。
本多電子は超音波技術を応用したさまざまな機器を、研究開発しています。マリンレジャーに「HONDEX」ブランドで小型魚群探知機を展開。国内市場でトップシェアを持ちます。
半導体製造装置には、洗浄・加工・計測に超音波応用製品が利用され、独自製品でスマートフォンの製造などを支えています。
医療分野ではポータブル型の医用超音波診断装置で、高い評価を得ています。特に画質ではクラストップの実力を持ち、基本性能の高さが支持されています。
ほかにも環境やエネルギー、食品分野で超音波技術の応用を広げ、新しい市場を創りだす活動を進めています。
レジャー用魚群探知機で国内トップシェア「HONDEX」
ソフト勉強会の様子。年代を超えて先輩との交流が盛んな社風です
超音波応用製品(魚群探知機、医用超音波診断装置、超音波洗浄機、超音波計測器、超音波加工機など)および超音波振動子(圧電セラミックス)の研究開発、設計、製造、販売
セラミックス材料の分析に活用
本社所在地 | 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 |
---|---|
電話番号 | 0532-41-2511 |
FAX番号 | 0532-41-2093 |
創立 | 1956(昭和31)年 |
設立 | 1960(昭和35)年 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役/本多洋介 |
売上高 | 63億7,000万円(2022年9月期) |
事業所 | ■本社・本社工場=豊橋市大岩町小山塚20 ■東京営業所 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目6-28アルベルゴ乃木坂404号 TEL.03-3479-4148 FAX.03-3423-1795 ■大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-45新大阪八千代ビル3F TEL.06-6399-6073[産業機器事業部] FAX.06-6399-6083[共通] ■カスタマーサービスセンター 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 TEL.0532-41-6332[マリンカスタマーサービス] TEL.0532-41-2582[産業機器カスタマーサービス] FAX.0532-41-2996[共通] ■バンコク駐在員事務所 Bangkok Representative Office Room 23, 2 Jasmine Bldg., 12 Fl., Soi Sukhumvit 23 (Prasanmitr), Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110,Thailand TEL.66-2-612-7311 FAX.66-2-612-7399 |
グループ会社・関連会社 | エコーテック(株) |
許認可類 | 【認証類】 品質ISO9001 医療ISO13485 環境ISO14001 【認定・受賞歴】 愛知ブランド企業認定(愛知県) 地域未来牽引企業選定(経産省) 豊橋市子育て応援企業(令和6年1月末まで) |
従業員数 | 240名(2023年1月現在) |
平均年齢 | 44.7歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 19.2 年 |
月平均所定外労働時間 | 17.4 時間 (2021 年度実績) |
有給休暇取得日数 | 11.3 日 (2021 年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者 5 名(うち女性 3 名、男性 2 名) 取得者 3 名(うち女性 3 名、男性 0 名) (いずれも 2021 年度実績) |
1956(昭和31)年 | 創業(本多電子工業所) |
---|---|
1960(昭和35)年 | 設立(本多電子工業(株)) |
1974(昭和49)年 | 世界初カラー魚探開発 |
1979(昭和54)年 | 本多電子(株)に商号変更 |
1983(昭和58)年 | 医療用具製造業 認可 |
1991(平成03)年 | 多周波数洗浄機 開発 |
1995(平成07)年 | 本社ビル 竣工 |
1996(平成08)年 | 超音波科学館 オープン |
2007(平成19)年 | 無鉛圧電セラミックス開発 |
2009(平成21)年 | 新セラミックス工場 竣工 |
2013(平成25)年 | バンコク駐在員事務所開設 |
2014(平成26)年 | カスタマーサービス棟 竣工 |
2015(平成27)年 | 研修・保養施設「ヴィラ・ホンダ」竣工 |
2019(令和01)年 | 超音波科学館を全面リニューアル |
問い合わせ先 | 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 TEL:0532-41-2511 採用窓口:総務財務部 樅山・柴田 ーーーーーーーーーーーーーーーー Instagram @honda_el.saiyo Twitter @HondaEL_info ーーーーーーーーーーーーーーーー |
---|---|
URL | https://www.honda-el.co.jp/ |
rec@honda-el.co.jp | |
交通機関 | JR東海道線「二川」駅から徒歩約15分 |