商工会議所の就職情報サイト
豊橋・豊川・蒲郡・新城・田原
CHU-TANの製品が搭載された建設機械は、その多くが海外の建設現場で使用されています。 中国製品が拡大を続ける世界市場において、今もなお「メイド・イン・ジャパン」を掲げ、その旗印として日本のモノづくりをけん引しています。
最終更新日:2024/03/02
企業名(ふりがな) | 中部鍛工株式会社(ちゅうぶたんこうかぶしきがいしゃ) |
---|---|
業種 | メーカー(自動車、輸送用機器) |
本社所在地 | 愛知県新城市有海字飛塚6番地 |
資本金 | 3億円 |
従業員数 | 93名 |
募集職種 | ■設計 |
HP | 当社のホームページはこちらから |
数ある企業の中から当社ページをご覧くださりありがとうございます。
会社説明情報を更新しました。是非エントリーお願いします。
当社は1968(昭和43)年の創立以来、鍛造技術の向上と設備の合理化に日夜努力し“良い品質を、安く、速く”をモットーにお客様の要望に応えした鍛造品を関係各界に供給し続けています。事業活動を通して、全従業員がすべての職場で環境負荷の低減とリスク防止に努力し、顧客および地域に貢献できる企業を目指しています。
独自の技術力
優れた熱処理
自動車、建設機械、鉄道、産業用ロボット、農機具部品、その他各産業の鍛工部品の製造
鍛造とは、金属を叩いて圧力を加えることで強度を高め、目的の形状に成形する技術です
本社所在地 | 〒441-1317 愛知県新城市有海字飛塚6番地 |
---|---|
電話番号 | 0536-25-1121 |
FAX番号 | 0536-25-1123 |
設立 | 1968(昭和43)年4月26日 |
資本金 | 3億円 |
代表者 | 代表取締役社長/長澤恒典 |
売上高 | 52億4328万円(2023年3月期) |
売上高推移 | 42億3,200万円(2022年) 24億9,000万円(2021年) 27億100万円(2020年) 35億1,100万円(2019年) 32億2700万円(2018年) |
事業所 | 本社=愛知県新城市有海字飛塚6番地 |
グループ会社・関連会社 | シンニッタングループ |
おもな取引先 | (株)コマツ、KYB(株)、ナブテスコ(株)など |
従業員数 | 93名 |
平均年齢 | 42.2歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 15.09 年 |
月平均所定外労働時間 | 17 時間 (2023 年度実績) |
有給休暇取得日数 | 12 日 (2023 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0 % (2023 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 8 名中、女性 0 名 (2023 年度実績) |
認証取得 | エコステージ2認証取得 中小企業安全評価登録 |
---|
1968(昭和43)年 | 中部鍛工株式会社の名称で株式会社シンニッタンと株式会社小松製作所との折半出資により設立 |
---|---|
〃 | 愛知県新城市の工場誘致条例の適用を受け、同市との間に市内有海原の本社工場用地の買収契約に調印 |
1969(昭和44)年 | 工場建設を完了。一部操業開始 |
1987(昭和62)年 | (株)シンニッタンの全額出資となる |
2008(平成20)年 | エコステージ1を認証取得 |
2014(平成26)年 | エコステージ2を認証取得 |
2014(平成26)年 | ヘルプマーク普及パートナーおよび愛知県健康経営推進企業へ登録 |
2021(令和03)年 | 5000Tプレス 金型予熱器をLPGバーナーから電気ヒーターへ変更。「カーボンニュートラル」を目指す |
問い合わせ先 | 愛知県新城市有海字飛塚6番地 TEL0536-25-1121 採用担当/柴田 |
---|---|
URL | https://www.cftinfo.co.jp |
chutanishii@mbr.nifty.com | |
交通機関 | 【公共交通機関】 JR飯田線「三河東郷」駅から徒歩15分 【車】 新東名新城インターより車で5分 以下のURLにてアクセスマップをご覧ください。 https://yahoo.jp/Gt3PEs |