50年以上にわたり地元企業を支える物流総合商社。「人を大切にする」経営×「価値の共創」の企業理念によりチームを共に創り上げながら、目的達成へと向かっていく会社です!
最終更新日:2020/12/22
企業名(ふりがな) | 株式会社トヨコン(かぶしきがいしゃとよこん) |
---|---|
業種 | その他商社 サービス(物流、運輸、倉庫) サービス(IT情報) その他メーカー |
本社所在地 | 愛知県豊川市川花町2丁目62 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 203名 |
募集職種 | 総合職:(営業系:包装資材・物流機器販売)、(技術系:包装設計/システム開発)、(物流系:倉庫管理・梱包実務) |
HP | 株式会社トヨコン ホームページ |
トヨコンの理念にある「価値の共創」という言葉。
私たちが求めているのは、人や社会につながりを生み出し、
喜んでもらうことが自らの喜びととらえ、利他的な精神で
行動できる人材です。
包装・物流の機能をただ売るのではなく、機能による
体験を大切にしています。
体験するのは「人」、それを伝えるのも「人」、
人と人のつながりがなければ、価値を感じることも
共に創ることもできないと考えているためです。
1964年の創業以来、梱包作業から倉庫管理、包装資材の販売、包装設計、輸送手配や倉庫保管など物流に関するあらゆる業務に携わってきました。また、地元企業に対し、物流業務のトータルソリューションを提供しています。
50年以上、物流・梱包業務に携わり、たくさんの先輩たちがさまざまなアイデアを生み出し、積み上げてきたノウハウ(技術情報)を有し、問題解消に優れた商品の紹介や梱包ノウハウの提案ができるのが強みです。
また、「人を大切にする」経営を追求し続け、人と人のつながりを大事にする経営理念と職場環境への取り組みが、働きやすい会社を実現しています。離職者が少ないことがその一つ、2014年以降34名の新卒者を迎えていますが、31名が活躍中です。
2017年に完成した安城倉庫
会社説明会の様子
物流に関する各種サービスの提供
■包装資材・物流機器全般の販売
各営業拠点から顧客に合わせた包装資材・物流機器の提案、販売を行っています
■包装設計
各営業拠点の顧客に対して、専用設計が必要な資材の設計、評価試験、提案を行っています
■システム開発・導入サポート
物流管理システムを中心としたシステム開発とシステム機器販売・保守を行っています
■梱包実務・倉庫管理
顧客製品の入出庫保管業務や各種梱包実務を行っています
先輩社員も駆けつけた入社式
本社所在地 | 〒442-0837 愛知県豊川市川花町2丁目62 |
---|---|
電話番号 | 0533-84-3191 |
FAX番号 | 0533-84-6577 |
設立 | 1964(昭和39)年9月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長/明石耕作 |
売上高 | 36億5,000円(2020年7月期) |
売上高推移 | 41億円 (2019年) 36億円 (2018年) 33億5,000万円(2017年) 33億3,000万円(2016年) |
事業所 | 本社:愛知県豊川市川花町二丁目62番地 愛知県(豊川営業所、安城営業所、名古屋営業所、豊川事業所、蒲郡事業所) 静岡県(浜松営業所)神奈川県(小田原営業所)東京都(東京営業所) |
グループ会社・関連会社 | トヨコンロジスティクス株式会社 ナゴヤ芯材工業株式会社 アジアハイテックス株式会社 |
従業員数 | 203名 |
平均年齢 | 39.4歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 14 年 |
月平均所定外労働時間 | 10.9 時間 (2019 年度実績) |
有給休暇取得日数 | 12.6 日 (2019 年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者 5 名(うち女性 2 名、男性 3 名) 取得者 4 名(うち女性 2 名、男性 2 名) (いずれも 2019 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0 % (2019 年度実績) |
企業理念 | 価値の共創(きょうそう) ~お客様を「支え」「つなぎ」「守り」新たな価値を創る~ ・お客様との共創(お客様と共に新しい価値を創ります) ・社員との共創 (働くことを通じて人生の価値を高めます) ・社会との共創 (社会にとって価値ある会社を創ります) |
---|---|
トヨコンイズム | 1.自主自発 :自分が源泉 2.自己責任 :常に自分の行動を振り返り、成長に活かす 3.自己啓発 :人間性を高め、より充実した生き方を目指す 4.自己管理 :自分を鼓舞して、意欲を高める 5.Win-Winの精神:一方的な利益を望まず、常に相手のことを考える |
中期スローガン | ”Change the VALUE 55” 2019年9月で55周年、トヨコンは変化する時代に合わせて 新たな技術・サービスでお客様へ提供する価値を変化させる ことを目指していきます!! |
1963(昭和38)年 | ミノルタカメラ(株)の要請により明石忠男氏大阪より単身豊川へ、豊川梱包工業(株)産声を上げる。 |
---|---|
1964(昭和39)年 | ミノルタカメラ(株)BM工場建設開始。豊川市四ツ谷町に豊川梱包工業(株)設立、資本金100万円。 |
1973(昭和48)年 | 資材販売部を分離独立。豊川東海資材(株)設立、資本金500万円。 |
1974(昭和49)年 | 本社を豊川市大堀町に移転。豊川東海資材(株)資本金1,500万円に増資。 豊川梱包工業(株)倉庫業務開始。 |
1978(昭和53)年 | 豊川梱包工業(株)資本金2,500万円に増資。 |
1984(昭和59)年 | 豊川梱包工業(株)包装研究部により、社外へ包装ノウハウの販売を開始。 豊川梱包工業(株)総合企画部にシステム部門を設置。 |
1986(昭和61)年 | 豊川梱包工業(株)社外向コンピューターソフトの販売開始。豊川東海資材(株)安城営業所開設。 豊川東海資材(株)名古屋営業所発足。 |
1987(昭和62)年 | 豊川東海資材(株)紙器部(中川営業所)発足。 |
1989(平成元)年 | 豊川梱包工業(株)業務部が分離独立。トヨコンフローシステム(株)設立、資本金7,500万円。 豊川梱包工業(株)を(株)豊梱に商号変更。 |
1990(平成02)年 | (株)豊梱 桜町物流倉庫完成。 |
2003(平成15)年 | (株)豊梱代表取締役社長に明石耕作就任。 |
2004(平成16)年 | トヨコンフローシステム(株)蒲郡事業所開設。 |
2006(平成18)年 | トヨコンフローシステム(株)浜松営業所開設。 |
2007(平成19)年 | 桜町倉庫増設工事完成。トヨコンフローシステム(株)人材派遣事業開始。 |
2008(平成20)年 | トヨコンテクニカルサポート(株)設立。代表取締役社長明石耕作就任。 システム開発と包装設計を集約し、物流部門に特化したノウハウ販売を開始。 |
2010(平成22)年 | (株)豊梱とトヨコンフローシステム(株)が合併。(株)豊梱に。 |
2011(平成23)年 | (株)豊梱 浜松営業所移転。(株)豊梱 小田原営業所開設。 |
2012(平成24)年 | (株)豊梱 名古屋営業所(一宮倉庫)開設。 |
2014(平成26)年 | (株)豊梱 資本金1億円に増資。(株)豊梱、豊川東海資材(株)、トヨコンテクニカルサポート(株)の三社を合併し、(株)トヨコンに商号変更する。(株)トヨコン、設立50周年を迎える。 |
2015(平成27)年 | (株)トヨコン 東京営業所開設。 |
2016(平成28)年 | (株)トヨコン ソリューション推進室開設。 |
2017(平成29)年 | (株)トヨコン 安城営業所(倉庫併設)移転。旧安城営業所は安城第二倉庫とする。 |
問い合わせ先 | 株式会社トヨコン 経営管理部 採用担当:高柳 〒442-0837 愛知県豊川市川花町ニ丁目62番地 TEL:0533-84-3191 FAX:0533-84-6577 |
---|---|
URL | https://www.toyocongroup.co.jp |
yu-takayanagi@toyocongroup.co.jp | |
交通機関 | 本社:名鉄豊川線諏訪町駅から1.5㎞(徒歩15分) |