時代の変化に対応し、ニーズに合わせた「ものづくり」を行う会社です。
最終更新日:2023/02/28
企業名(ふりがな) | スギヤマプラスチック株式会社(すぎやまぷらすちっくかぶしきがいしゃ) |
---|---|
業種 | メーカー(自動車、輸送用機器) |
本社所在地 | 愛知県蒲郡市西浦町池田10番地 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 154名 |
募集職種 | ■総合職(生産管理、品質管理、現場事務) ■技術職(成形ロボットオペレーター、金型技術) |
HP | 当社ホームページはこちら |
当社ページをご覧いただきありがとうございます。
当社に少しでもご興味をお持ちの場合はまずはエントリーをお願いします。
会社見学も随時行っております。
1977(昭和52)年の創業以来、自動車用部品を中心に内装部品から機能部品、日用品まで多種多様なプラスチック製品を生産してきました。長年培ってきたノウハウを生かし、至ってシンプルに生産工程の省人化、省エネ化、低コスト化を目指します。
現在は豊川市を主に宮城県(東北)、福岡県(九州)、中国江蘇省を拠点とし、さまざまな顧客ニーズに応えます。
柔軟な生産ライン
多様な生産設備
●自動車用プラスチック部品の成形製造
・シートスプリング
・ウインドレギュレーターほか
●射出成形(インサート成形、多色成形)
●ロボット、カメラなどを使った自動化にも積極的に取り組んでいます
●成形時に不要部分(ランナー)をつくらないホットランナーという技術の導入によりサステナブルな環境や省エネへの取り組み
主要製品
本社所在地 | 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町池田10番地 |
---|---|
電話番号 | 0533-87-5353 |
FAX番号 | 0533-87-5352 |
創立 | 1977(昭和52)年1月 |
設立 | 1977(昭和52)年1月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役/杉山景子 |
売上高 | 28億3,000万円(2022年3月期) |
売上高推移 | 26億円(2021年) 26億円(2020年) 24億円(2019年) 23億円(2018年) |
事業所 | 本社=愛知県蒲郡市西浦町池田10番地 愛知県4工場、福岡県、宮城県、中国江蘇省 |
従業員数 | 154名 |
平均年齢 | 37.2歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 9.0 年 |
月平均所定外労働時間 | 0.2 時間 (2021 年度実績) |
有給休暇取得日数 | 6.7 日 (2021 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 36 % (2021 年度実績) |
1977(昭和52)年01月 | 創業 |
---|---|
1986(昭和61)年 | 株式会社に組織変更 |
1988(昭和63)年 | 音羽工場 新設 |
2003(平成15)年 | 豊川工場購入 |
2005(平成17)年 | 出荷センター、前崎工場 新設 |
2006(平成18)年 | 前崎工場 増設 |
2007(平成19)年 | 九州飯塚工場 新設、杉山塑料(常熟)有限公司 設立 |
2010(平成22)年 | 常熟市杉山物資貿易有限公司 設立 |
2012(平成24)年 | 東北大崎工場 操業 |
2015(平成27)年 | 東北大崎工場 新設 |
問い合わせ先 | 〒442-0844 愛知県豊川市小田渕町4-16 TEL:0533-87-5353 総務部/佐野 |
---|---|
URL | https://www.sugi-pl.co.jp/ |
sp-toyokawa@sugi-pl.co.jp | |
交通機関 | 名鉄名古屋本線「小田渕」駅から徒歩20分 |