物流業界売り上げ上位0.9%!/AI・ITシステム積極導入/M&Aを積極展開/超大手企業との取引多数!メガバンク・上場メーカーも株主!三河から日本の物流を支えています!
最終更新日:2023/04/19
企業名(ふりがな) | ホイテクノ物流株式会社(ほいてくのぶつりゅうかぶしきがいしゃ) |
---|---|
業種 | サービス(物流、運輸、倉庫) |
本社所在地 | 愛知県蒲郡市拾石町東浜31-16 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 374名 |
募集職種 | ■総合職 |
HP | ホイテクノ物流株式会社のサイトはこちら |
採用担当の津ケ谷と申します。
当社にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。
会社説明会は随時更新します。ご希望の日程がある場合は、メールにて連絡をお願いします。
また、ご予約いただいた方には、新型コロナウイルス感染予防のため、WEB説明も選択できます。
一次選考は、WEB面接にて実施も可能です。
皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。お気軽に当社ブースをお尋ねください。
日本経済になくてはならない、「経済の血液」と呼ばれる「物流」。
当社は近年注目が高まる物流業界の中でも売上が“上位0.9% ”に位置し経済活動や人々の暮らしの一端を支えるという重要な役割を担っています。
その中で当社は永年にわたってお客様のニーズに応えるべく工夫や改善を進め、ただ製品を運ぶ、保管するだけでなく安全に確実にそして迅速にお客様へ製品をお届けする、「信頼」をお届けすることを意識してきました。
当社は現在、飛躍的に成長しています。
売り上げを順調に伸ばし、社内のシステムや制度も時代の変化に適応するために日々改革を進めています。
成長し続けるためには、ホイテクノの思いに共感して、新しい考えを持つ若い仲間が必要です。
そのために、新卒採用に力を入れています。
80年を超す業歴でありながらAI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組み、M&A(合弁・買収)の実施などスピード感とチャレンジに対して柔軟な会社です。今も毎日のように新しいプロジェクトがスタートしています。ぜひ新たな風を吹かせてみませんか?
業界や業務に興味があられる方、新しいことへチャレンジしたい方、ワクワクするような仕事をしたい方、大歓迎です。
日本の経済を支える物流業界を担う一員として、われわれと共に力を発揮していただける方、ぜひエントリーをお待ちしています!!
三河から日本の物流を支えています!
皆さんの挑戦をお待ちしています。一緒に物流の未来を創りましょう(採用担当)
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送含む)
貨物運送取扱事業
梱包および保管業務
倉庫業
自動車修繕ならびに自動車および部分品の売買
労働者派遣事業
当社の主力 大型車
本社所在地 | 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜31-16 |
---|---|
電話番号 | 0533-69-3231 |
FAX番号 | 0533-68-1534 |
設立 | 1939(昭和14)年4月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長/加藤雅仁 |
売上高 | 81億3,000万円(2022年3月期) |
売上高推移 | 72億9,000万円(2021年) 76億5,000万円(2020年) 74億5,000万円(2019年) |
事業所 | ■本社 :愛知県蒲郡市拾石町東浜31‐16 ■蒲郡支店 第一営業所:愛知県蒲郡市浜町17 第二営業所:愛知県蒲郡市浜町94-5 ■浜町支店 :愛知県蒲郡市拾石町東浜31-19 ■特輸事業部:愛知県豊橋市小島町上田濃100 ■豊川支店 :愛知県豊川市大木町168-1 ■名古屋支店:愛知県名古屋市港区藤前3-617 ■大阪支店 :大阪府東大阪市東鴻池町1-7-5 ■藤枝支店 :静岡県藤枝市大西町2-13-1 ■関東営業所:埼玉県さいたま市岩槻区大字慈恩寺1150-1 ■秋田営業所:秋田県秋田市土崎港相染町中島下27-4 ■岐阜営業所:岐阜県養老郡養老町大巻1987-2 |
グループ会社・関連会社 | (株)mirai計画 (株)中部流通センター 東海交通(株) 東愛知日産自動車(株) (株)東交サービス 日東自動車(株) 宝物流サービス(株) |
おもな取引先 | 愛知電機(株) (株)エバラ物流 (株)オカムラ物流 (株)共栄社 住友ベークライト(株) セキスイハイム工業(株) 泰興(株) 竹本油脂(株) ハウス物流サービス(株) パナソニック(株)グループ関連 浜ゴム物流(株) 古河物流(株) ロジスネクストユニキャリア(株) |
許認可類 | 産業廃棄物運搬許可(一部拠点) |
従業員数 | 374名 |
平均年齢 | 44.3歳 |
---|---|
平均勤続年数 | 15.3 年 |
月平均所定外労働時間 | 22 時間 (2022 年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者 9 名(うち女性 2 名、男性 7 名) 取得者 4 名(うち女性 2 名、男性 2 名) (いずれも 2022 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 3.8 % (2022 年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 52 名中、女性 2 名 (2022 年度実績) |
グリーン経営認証取得 | グリーン経営認証(グリーンけいえいにんしょう)とは、交通エコロジー・モビリティ財団(略称:交通エコモ財団)が国土交通省、全日本トラック協会と協力をし、トラック事業者が自ら環境保全に関する活動を行えるようなマニュアル作成を、それに基づき一定以上のレベルの超えた事業者を与えられる認証です。当社では2004(平成16)年6月に本社・特輸・秋田・藤枝・豊川・蒲郡・浜町・名古屋・大阪にて取得しました。 |
---|---|
Gマーク 安全性優良事業所認定証 | Gマーク制度とは正式には「貨物自動車安全性優良事業所認定」といい、2003(平成15)年7月からスタートした、全国トラック協会(正式には全国貨物自動車運送適正化事業実施機関)が、「安全性」への取り組みを行っている優良な運送会社であることの証として「安全性優良認定事業所」として認定し、好評する制度です。当社では、2004(平成16)年1月に特輸・名古屋・大阪にて取得しました。 |
1939(昭和14)年04月 | 「西宝運輸自動車株式会社」と称し設立、本社を愛知県蒲郡町に設置し発足 |
---|---|
1950(昭和25)年08月 | 大阪支店を開設 |
1962(昭和37)年02月 | 豊川支店、藤枝営業所を開設 |
1976(昭和51)年12月 | 本社を蒲郡市拾石町に移転 |
1979(昭和54)年02月 | 秋田支店を開設 |
1996(平成08)年11月 | 蒲郡市に物流センターを開設 |
2000(平成12)年10月 | 浜町支店を開設 |
2007(平成19)年10月 | さいたま市に関東営業所を開設 |
2019(平成31)年04月 | 会社創立80周年 |
2021(令和03)年12月 | 株式会社中部流通センターの株式を取得 |
2022(令和04)年01月 | 株式会社mirai計画の株式を取得 |
問い合わせ先 | 〒443-0038 蒲郡市拾石町東浜31-16 0533-69-3231 総務部(担当:津ケ谷) |
---|---|
URL | http://www.hoitechno.co.jp |
t-tsugaya@hoitechno.co.jp | |
交通機関 | JR東海道本線「三河塩津」駅から徒歩10分 |